| DCE_question | Vaše volba » | DCE_question |
| main_continue | pokračovat » | main_continue |
| main_datacheckInt | Vyplňte prosím číslo. » | main_datacheckInt |
| main_iDontKnow | Nevím » | main_iDontKnow |
| main_pelaseFillAllRows | Vyplňte prosím všechny řádky v tabulce. » | main_pelaseFillAllRows |
| main_pelaseFillOne | Odpovězte prosím na tuto otázku. » | main_pelaseFillOne |
| main_pleaseFillAllRows | Vyplňte prosím odpovědi ve všech řádcích. » | main_pleaseFillAllRows |
| p100_intro | Následující otázky se týkají cestování obecněji. » | p100_intro |
| p101_intro | <strong>Kolik dopravních prostředků má k dispozici Vaše domácnost?</strong> » | p101_intro |
| p116_intro | <strong>Kde obvykle parkujete v místě Vašeho bydliště Vaše jízdní kolo/a a jak bezpečné a dostupné to je?</strong> » | p116_intro |
| p12_intro | <p><strong>Kolik osob včetně Vás v současnosti žije ve Vaší domácnosti?</strong></p> <p><em>Domácností rozumíme Vaši rodinu žijící s Vámi ve společné domácnosti, nebo skupinu lidí žijící ve stejném obydlí a podílející se svými výdaji na jídle, ošacení a péči o domácnost.</em></p> » | p12_intro |
| p1_intro | » | p1_intro |
| p200_intro | <p>Vyplňte prosím <b>všechny CESTY</b>, které jste během toho dne uskutečnil*a. Uveďte <b>i PĚŠÍ CESTY a CESTY DOMŮ</b>. Cestou rozumíme pohyb za nějakým účelem (např. cesta do práce). Každá cesta představuje přesně jednu změnu místa za účelem provedení jedné či více činností na tomto místě.</p> <div style="margin-top: 2em; margin-bottom: 2em;"> <img src="/images/trip_chaining.png" style="max-width: 70%;"> </div> » | p200_intro |
| p200_intro2_AUTO0 | Nyní nás bude zajímat <strong>pouze cestování v tento konkrétní den.</strong> » | p200_intro2_AUTO0 |
| p200_intro2_AUTO1 | Nyní nás bude zajímat, kdy jste <strong>naposledy cestoval*a autem na UK</strong> a jaké další cesty jste ten den podnikl*a. » | p200_intro2_AUTO1 |
| p200_intro_AUTO0 | Nyní nás bude zajímat, jakými dopravními prostředky jste <strong>naposledy cestoval*a na UK</strong> a jaké další cesty jste ten den podnikl*a. » | p200_intro_AUTO0 |
| p200_intro_AUTO1 | <p>Nyní nás bude zajímat <strong> pouze cestování v tento den.</strong> </p> » | p200_intro_AUTO1 |
| p201_title | CESTA » | p201_title |
| p240_intro | Pokud jste ve stejný den podnikl*a další cestu, zvolte "přidat další cestu". Pokud jste již nikam necestoval*a, klikněte na "pokračovat". » | p240_intro |
| p300_intro | V další části dotazníku se Vás budeme ptát pouze na jednu z Vašich cest. Konkrétně nás bude zajímat tato Vaše cesta: » | p300_intro |
| p305_intro | <p><strong>Kontrola dat o Vaší cestě.</strong></p> <p>Tato mapa zobrazuje Vámi udaný začátek a konec cesty.</p> <div id="map" style="width: 100%; height: 400px;"></div> » | p305_intro |
| p305_intro_nopoi | Pro Vaši cestu nemáme uvedené konkrétní místo začátku a/nebo konce cesty. V následující části dotazníku Vám proto budeme nabízet výběr z méně relevantních alternativ, než kdybychom věděli, odkud a kam jste cestoval/*a. » | p305_intro_nopoi |
| p306_intro | Představte si, že by se na této trase, kterou jste cestoval*a, výrazně změnily některé okolnosti nebo byla zavedena nová dopravní opatření. Změnily by se např. náklady na cestu (cena pohonných hmot, jízdné v hromadné dopravě atd.), nebo třeba dostupnost dopravního prostředku (jeho rychlost nebo interval, vzdálenost na zastávku atd.). » | p306_intro |
| p307_intro | <div class="text-left"> <p> Dále si představte, že v nedaleké budoucnosti, za obdobných podmínek, jaké byly ve dni, který jste nám popsal*a, plánujete uskutečnit obdobnou cestu na univerzitu. Cestu byste uskutečnil*a ve stejném období dne a se stejným počtem spolucestujících. </p> <p> Na výběr byste měl*a následující způsoby dopravy: <ul> <li>chůzi nebo kolo</li> <li>veřejnou dopravu</li> <li>auto</li> <li>carsharing (sdílení aut zprostředkované firmou)</li> <li>taxislužbu nebo alternativní jízdu s Uber, Bolt, Liftago, či obdobnou společností</li> <li>kombinaci veřejné dopravy s autem, s kolem, s (alternativním) taxi, nebo s carsharingem</li> </ul> </p> <p> Každý z těchto způsobů dopravy charakterizují: <ul> <li>Cestovní náklady – typicky cena jízdného ve veřejné dopravě, cena za pohonné hmoty a případné parkovné u auta, cena za využití carsharingu, cena za (alternativní) taxi. Pokud máte slevu na veřejnou dopravu, cestovní náklady jsou již po slevě. U kombinací dopravních prostředků uvádíme celkové náklady a kolik z nich tvoří náklady na veřejnou dopravu;</li> <li>Celková doba trvání cesty;</li> <li>Doba cesty k a od dopravního prostředku, čas hledání parkovacího místa, čas v dopravní zácpě;</li> <li>Počet přestupů mezi prostředky veřejné dopravy;</li> <li>Interval, ve kterém jezdí spoje veřejné dopravy (například jednou za 8 minut).</li> </ul> </p> <p> V následujících několika volbách se budou konkrétní charakteristiky lišit, a proto Vás prosíme, abyste v každé rozhodovací situaci uvažoval*a pouze o tom, co je na obrazovce uvedeno. Zvažte, prosím, všechny nabízené dopravní alternativy, jejich výhody a nevýhody, a vyberte tu, která Vám připadá nejlepší. </p> </div> » | p307_intro |
| p310_intro | » | p310_intro |
| p340_intro | <div class="text-left"> <p> Představte si, že v nedaleké budoucnosti, za obdobných podmínek, jaké byly ve dni, který jste nám popsal/a, plánujete uskutečnit obdobnou cestu, jejímž účelem je cesta %s. Cestu byste uskutečnil/a stejným dopravním prostředkem, ve stejném období dne a se stejným počtem spolucestujících. </p> <p>Ukážeme Vám několik rozhodovacích situací a požádáme Vás o volbu Vámi nejvíce preferované varianty cesty. Ty se liší v následujících charakteristikách:</p> %s <p>Úrovně těchto charakteristik se v jednotlivých rozhodovacích situacích mohou lišit, a proto Vás prosíme, abyste v každé rozhodovací situaci uvažoval/a pouze o tom, co je na obrazovce uvedeno. Zvažte, prosím, všechny uvedené dopravní alternativy, jejich výhody a nevýhody, a vyberte tu, která Vám připadá nejlepší.</p> </div> » | p340_intro |
| p340_intro_car | <ul> <li>Cestovní náklady – cena za palivo a případné parkovné u auta, cena za využití car-sharingu, cena za (alternativní) taxi;</li> <li> Doba trvání cesty celkem; <ul> <li>z toho hledání parkovacího místa</li> <li>z toho čekání na příjezd taxi</li> <li>z toho v dopravní zácpě</li> </ul> </li> </ul> » | p340_intro_car |
| p340_intro_publ | <ul> <li>Cestovní náklady – typicky cena jízdného ve veřejné dopravě. Pokud máte slevu na veřejnou dopravu, cestovní náklady na kartě jsou již po slevě;</li> <li>Doba trvání cesty;</li> <li>Cesta k dopravnímu prostředku a od dopravního prostředku do cíle;</li> <li>Počet přestupů mezi prostředky veřejné dopravy;</li> <li>Interval veřejné dopravy;</li> <li>Průměrné zpoždění v cíli.</li> </ul> » | p340_intro_publ |
| p340_intro_walk | Doba trvání cesty celkem; <ul> <li>z toho po frekventované/ých ulici/ích</li> <li>z toho v zeleni </li> </ul> » | p340_intro_walk |
| p350_intro | ROZHODOVACÍ SITUACE » | p350_intro |
| p400_intro | » | p400_intro |
| p417_intro | Nyní stručně popíšeme určité lidi. Přečtěte si prosím pozorně každý popis a přemýšlejte o tom, jak moc se Vám daná osoba podobá nebo nepodobá. » | p417_intro |
| p504_intro | <p><strong>Toto je konec dotazníku.</strong> Děkujeme za Vaši ochotu podílet se na tomto výzkumu.</p> <p>Pokud máte chuť něco výzkumníkům sdělit, můžete tak učinit </p> » | p504_intro |
| p50_instructions | <div style="text-align: left;"> <p>Účast ve výzkumu je zcela dobrovolná a můžete od účasti kdykoliv odstoupit.</p> <p>Správce univerzitního informačního systému Vám na začátku dotazníku přidělil náhodné identifikační číslo a výzkumníci, kteří budou analyzovat data z tohoto dotazníkového šetření, uvidí pouze toto náhodné identifikační číslo. </p> <p>Vyplnění dotazníku bude trvat asi <strong>20 minut.</strong> Prosím nevyplňujte dotazník na mobilním telefonu či zařízení s displejem menším než 10 palců, některé otázky se nemusí na malém displeji zobrazit správně.</p> <p>Účast ve výzkumu pro Vás představuje žádné nebo jen malé riziko, které je srovnatelné s rizikem, s nímž se setkáte při procházení internetu.</p> <p>Jelikož některé z odpovědí, které v dotazníku můžete uvést ohledně Vašich nedávných cest, by mohly ve spojení s jinými odpověďmi představovat osobní údaje, prosíme Vás o udělení souhlasu Univerzitě Karlově, se sídlem Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1, IČO: 00216208, se zpracováním těchto údajů pro výzkumné účely. Tyto osobní údaje bude zpracovávat výhradně Univerzita Karlova a to v souladu s platnými právními předpisy. Ujišťujeme Vás, že tyto údaje nebudou při statistické analýze v žádném případě kombinovány s ostatními odpověďmi za účelem Vaší identifikace. Osobní údaje budou uchovávány v souladu s příslušnými právními předpisy po dobu 5 let.</p> <p><u>Souhlas se zpracováním osobních údajů udělujete ze své vlastní a svobodné vůle a máte právo jej kdykoli odvolat.</u> Souhlas můžete odvolat zasláním e-mailu na adresu <b>vyzkum.mobility@czp.cuni.cz</b>. Máte též právo požádat o informaci, jaké osobní údaje jsou o Vás zpracovávány, požadovat odstranění osobních údajů, pokud se domníváte, že není důvod pro jejich zpracování, požadovat opravu osobních údajů, pokud jsou neplatné nebo zastaralé, požadovat, aby nebyly Vaše osobní údaje zpracovávány do doby, než bude vyřešena oprávněnost výše uvedených námitek a podat stížnost u dozorového úřadu. V případě jakéhokoliv dotazu nebo uplatnění svých práv můžete kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů na e-mailové adrese <b>gdpr@cuni.cz</b>. </p> <p>Veškeré odborné publikace založené na tomto dotazníkovém šetření budou obsahovat pouze souhrnné statistické informace, jako jsou průměry, mediány a směrodatné odchylky. Anonymizovaná data mohou být poskytnuta třetí straně pro potřeby nekomerčního výzkumu. </p> <p>Pokud máte dotazy týkající se dotazníku nebo výzkumu obecně, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese <b>vyzkum.mobility@czp.cuni.cz</b>.</p> <p>Předem velmi děkujeme za Váš čas!</p> </div> » | p50_instructions |
| p50_introtext | » | p50_introtext |
| p50_title | » | p50_title |
| p60_intro | Nejdříve se zeptáme na pár otázek o Vás. » | p60_intro |
| pC15_dontKnow | Cestoval*a jsem na předplatní časovou jízdenku » | pC15_dontKnow |
| pC15_suffix | Kč » | pC15_suffix |
| pPT5_dontKnow | Nevím » | pPT5_dontKnow |
| pPT5_suffix | Kč » | pPT5_suffix |
| pPT5b2_suffix | dní » | pPT5b2_suffix |
| pPT6_dontKnow | Nevím » | pPT6_dontKnow |
| pPT6_suffix | Kč » | pPT6_suffix |
| q10_1 | 5x a více » | q10_1 |
| q10_2 | 4x » | q10_2 |
| q10_3 | 3x » | q10_3 |
| q10_4 | 2x » | q10_4 |
| q10_5 | 1x » | q10_5 |
| q10_6 | Méně často » | q10_6 |
| q10_text | Kolikrát za týden v průměru cestujete na UK? » | q10_text |
| q16_a | Snížit znečištění životního prostředí. » | q16_a |
| q16_b | Ušetřit peníze za dopravu. » | q16_b |
| q16_c | Ušetřit čas v dopravě. » | q16_c |
| q16_d | Užít si cestu. » | q16_d |
| q16_e | Nést velké riziko nehody. » | q16_e |
| q16_f | Dýchat znečištěný vzduch. » | q16_f |
| q16_g | Mít dostatek pohybu. » | q16_g |
| q16_h | Udělat dobrý dojem na ostatní. » | q16_h |
| q16_i | Mít problém zaparkovat. » | q16_i |
| q16_j | Být ve stresu. » | q16_j |
| q16_k | Mít problém najít spojení. » | q16_k |
| q16_legend_left | Velmi špatné » | q16_legend_left |
| q16_legend_right | Velmi dobré » | q16_legend_right |
| q16_text | Jak dobré nebo špatné jsou podle Vás tyto situace? » | q16_text |
| q16b_1 | Ani jednou » | q16b_1 |
| q16b_2 | Zcela<br>nepravidelně » | q16b_2 |
| q16b_3 | Pravidelně,<br>ale méně než jednou týdně » | q16b_3 |
| q16b_4 | Jednou<br>týdně » | q16b_4 |
| q16b_5 | 2 až 3krát<br> týdně » | q16b_5 |
| q16b_6 | 4krát<br>týdně » | q16b_6 |
| q16b_7 | 5krát týdně a častěji » | q16b_7 |
| q16b_desc | Odhadněte, jak jste obvykle cestoval/a. » | q16b_desc |
| q16b_text | Jak často jste během minulého měsíce jel/a či šel/šla %s … » | q16b_text |
| q17_a | na kole » | q17_a |
| q17_b | hromadnou dopravou » | q17_b |
| q17_c | autem » | q17_c |
| q17_d | pěšky » | q17_d |
| q17_text | Jak často jste během minulého měsíce cestoval/a %s … » | q17_text |
| q18_a | Spoje hromadné dopravy jezdí málo často. » | q18_a |
| q18_b | V prostředcích hromadné dopravy je to špinavé. » | q18_b |
| q18_c | V prostředcích hromadné dopravy je Wi-Fi zdarma. » | q18_c |
| q18_d | Spoje hromadné dopravy jezdí přesně. » | q18_d |
| q18_e | Mám pomalé spojení hromadnou dopravou. » | q18_e |
| q18_f | Bez přemýšlení upřednostním kolo. » | q18_f |
| q18_g | Bez přemýšlení upřednostním hromadnou dopravu. » | q18_g |
| q18_h | Bez přemýšlení upřednostním auto. » | q18_h |
| q18_legend_left | Málokdy » | q18_legend_left |
| q18_legend_right | Velmi často » | q18_legend_right |
| q18_text | Jak často se Vám stávají následující situace, když jedete na UK? » | q18_text |
| q19_a | Záleží pouze na mně, jaký dopravní prostředek použiji pro cestu na UK. » | q19_a |
| q19_b | Během tohoto semestru zamýšlím jezdit na UK převážně <u>na kole</u>. » | q19_b |
| q19_c | Během tohoto semestru zamýšlím jezdit na UK převážně <u>hromadnou dopravou</u>. » | q19_c |
| q19_d | Během tohoto semestru zamýšlím jezdit na UK převážně <u>autem</u>. » | q19_d |
| q19_legend_left | Rozhodně nesouhlasím » | q19_legend_left |
| q19_legend_right | Rozhodně souhlasím » | q19_legend_right |
| q19_text | Do jaké míry souhlasíte nebo nesouhlasíte s následujícími výroky? » | q19_text |
| q1_1 | Škola » | q1_1 |
| q1_2 | Lékař » | q1_2 |
| q1_3 | Obchod s potravinami » | q1_3 |
| q1_4 | Banka » | q1_4 |
| q1_5 | Zastávka hromadné dopravy » | q1_5 |
| q1_6 | Pošta » | q1_6 |
| q1_7 | Vlaková stanice / zastávka » | q1_7 |
| q1_8 | Restaurace / bar » | q1_8 |
| q1_9 | Park / místo pro procházky » | q1_9 |
| q1_desc | Vyberte všechny, které odpovídají skutečnosti. » | q1_desc |
| q1_text | Které služby jsou v docházkové vzdálenosti do 10 minut od Vašeho domova? » | q1_text |
| q20_1_1_left | dobré » | q20_1_1_left |
| q20_1_1_right | špatné » | q20_1_1_right |
| q20_1_2_left | příjemné » | q20_1_2_left |
| q20_1_2_right | nepříjemné » | q20_1_2_right |
| q20_1_3_left | jednoduché » | q20_1_3_left |
| q20_1_3_right | obtížné » | q20_1_3_right |
| q20_1_text | Jezdit %s převážně <u>na kole</u> během následujících 3 týdnů je pro mě: » | q20_1_text |
| q20_2_1_left | dobré » | q20_2_1_left |
| q20_2_1_right | špatné » | q20_2_1_right |
| q20_2_2_left | příjemné » | q20_2_2_left |
| q20_2_2_right | nepříjemné » | q20_2_2_right |
| q20_2_3_left | jednoduché » | q20_2_3_left |
| q20_2_3_right | obtížné » | q20_2_3_right |
| q20_2_text | Jezdit %s převážně <u>hromadnou dopravou</u> během následujících 3 týdnů je pro mě: » | q20_2_text |
| q20_3_1_left | dobré » | q20_3_1_left |
| q20_3_1_right | špatné » | q20_3_1_right |
| q20_3_2_left | příjemné » | q20_3_2_left |
| q20_3_2_right | nepříjemné » | q20_3_2_right |
| q20_3_3_left | jednoduché » | q20_3_3_left |
| q20_3_3_right | obtížné » | q20_3_3_right |
| q20_3_text | Jezdit %s převážně <u>autem</u> během následujících 3 týdnů je pro mě: » | q20_3_text |
| q21_1_a | … snížím znečištění životního prostředí. » | q21_1_a |
| q21_1_b | … ušetřím peníze ve srovnání s jinými dopravními prostředky. » | q21_1_b |
| q21_1_c | … ušetřím čas ve srovnání s jinými dopravními prostředky. » | q21_1_c |
| q21_1_d | … užiji si cestu. » | q21_1_d |
| q21_1_e | … budu čelit velkému riziku nehody. » | q21_1_e |
| q21_1_f | … budu dýchat znečištěný vzduch. » | q21_1_f |
| q21_1_g | … budu mít dostatek pohybu. » | q21_1_g |
| q21_1_h | … udělám dobrý dojem na ostatní. » | q21_1_h |
| q21_1_i | … budu mít problém zaparkovat. » | q21_1_i |
| q21_1_j | … budu přijíždět zpocený*á. » | q21_1_j |
| q21_1_legend_left | Rozhodně nesouhlasím » | q21_1_legend_left |
| q21_1_legend_right | Rozhodně souhlasím » | q21_1_legend_right |
| q21_1_text | Když budu během tohoto semestru jezdit na UK převážně <u>na kole</u>, ... » | q21_1_text |
| q21_2_a | … snížím znečištění životního prostředí. » | q21_2_a |
| q21_2_b | … ušetřím peníze ve srovnání s jinými dopravními prostředky. » | q21_2_b |
| q21_2_c | … ušetřím čas ve srovnání s jinými dopravními prostředky. » | q21_2_c |
| q21_2_d | … užiji si cestu. » | q21_2_d |
| q21_2_e | … budu čelit velkému riziku nehody. » | q21_2_e |
| q21_2_f | … budu dýchat znečištěný vzduch. » | q21_2_f |
| q21_2_g | … budu mít dostatek pohybu. » | q21_2_g |
| q21_2_h | … udělám dobrý dojem na ostatní. » | q21_2_h |
| q21_2_i | … budu mít problém najít spojení. » | q21_2_i |
| q21_2_j | … budu ve stresu. » | q21_2_j |
| q21_2_legend_left | Rozhodně nesouhlasím » | q21_2_legend_left |
| q21_2_legend_right | Rozhodně souhlasím » | q21_2_legend_right |
| q21_2_text | Když budu během tohoto semestru jezdit na UK převážně <u>hromadnou dopravou</u>, ... » | q21_2_text |
| q21_3_a | … zvýším znečištění životního prostředí. » | q21_3_a |
| q21_3_b | … ušetřím peníze ve srovnání s jinými dopravními prostředky. » | q21_3_b |
| q21_3_c | … ušetřím čas ve srovnání s jinými dopravními prostředky. » | q21_3_c |
| q21_3_d | … užiji si cestu. » | q21_3_d |
| q21_3_e | … budu čelit velkému riziku nehody. » | q21_3_e |
| q21_3_f | … budu dýchat znečištěný vzduch. » | q21_3_f |
| q21_3_g | … budu mít málo pohybu. » | q21_3_g |
| q21_3_h | … udělám dobrý dojem na ostatní. » | q21_3_h |
| q21_3_i | … budu mít problém zaparkovat. » | q21_3_i |
| q21_3_j | … budu ve stresu. » | q21_3_j |
| q21_3_legend_left | Rozhodně nesouhlasím » | q21_3_legend_left |
| q21_3_legend_right | Rozhodně souhlasím » | q21_3_legend_right |
| q21_3_text | Když budu během tohoto semestru jezdit na UK převážně <u>autem</u>, ... » | q21_3_text |
| q22_a | … kdyby spoje jezdily častěji. » | q22_a |
| q22_b | … kdyby byly prostředky hromadné dopravy čistější. » | q22_b |
| q22_c | … kdyby bylo možné využívat Wi-Fi zdarma. » | q22_c |
| q22_d | … kdyby spoje jezdily přesně. » | q22_d |
| q22_e | … kdybych měl*a rychlejší spojení než nyní. » | q22_e |
| q22_f | … kdyby UK poskytovala příspěvek ve výši 50% předplatní jízdenky MHD či In karty. » | q22_f |
| q22_legend_left | Rozhodně nesouhlasím » | q22_legend_left |
| q22_legend_right | Rozhodně souhlasím » | q22_legend_right |
| q22_text | Jezdit na UK převážně <u>hromadnou dopravou během tohoto semestru</u> by mi usnadnilo, … » | q22_text |
| q23_legend_left | velmi<br>pravděpodobně » | q23_legend_left |
| q23_legend_right | velmi<br>nepravděpodobně » | q23_legend_right |
| q23_sub_1 | na kole. » | q23_sub_1 |
| q23_sub_2 | hromadnou dopravou. » | q23_sub_2 |
| q23_sub_3 | autem. » | q23_sub_3 |
| q23_text | Během následujících 3 týdnů plánuji jezdit %s převážně … » | q23_text |
| q24_legend_left | měl/a » | q24_legend_left |
| q24_legend_right | neměl/a » | q24_legend_right |
| q24_sub_1 | jezdit převážně na kole. » | q24_sub_1 |
| q24_sub_2 | jezdit převážně hromadnou dopravou. » | q24_sub_2 |
| q24_sub_3 | jezdit převážně autem. » | q24_sub_3 |
| q24_text | Většina lidí, kteří jsou pro mě důležití, si myslí, že bych během následujících 3 týdnů %s » | q24_text |
| q25_legend_left | Rozhodně ano » | q25_legend_left |
| q25_legend_right | Rozhodně ne » | q25_legend_right |
| q25_sub_1 | Jsem si jist/a, že mohu během následujících 3 týdnů jezdit převážně <u>na kole</u>, když budu chtít. » | q25_sub_1 |
| q25_sub_2 | Jsem si jist/a, že mohu během následujících 3 týdnů jezdit převážně <u>hromadnou dopravou</u>, když budu chtít. » | q25_sub_2 |
| q25_sub_3 | Jsem si jist/a, že mohu během následujících 3 týdnů jezdit převážně <u>autem</u>, když budu chtít. » | q25_sub_3 |
| q26_legend_left | rozhodně ano » | q26_legend_left |
| q26_legend_right | rozhodně ne » | q26_legend_right |
| q26_sub_1 | na kole. » | q26_sub_1 |
| q26_sub_2 | hromadnou dopravou. » | q26_sub_2 |
| q26_sub_3 | autem. » | q26_sub_3 |
| q26_text | Většina lidí, kteří jsou jako já, jezdí %s převážně … » | q26_text |
| q2_1 | Ne » | q2_1 |
| q2_2 | Ano » | q2_2 |
| q2_sub_a | V chůzi » | q2_sub_a |
| q2_sub_b | V jízdě na kole » | q2_sub_b |
| q2_sub_c | V řízení auta » | q2_sub_c |
| q2_sub_d | V používání veřejné dopravy » | q2_sub_d |
| q2_text | Máte nějaké fyzické nebo jiné omezení, které Vám brání nebo Vás omezuje v chůzi / jízdě na kole / řízení auta / používání veřejné dopravy? » | q2_text |
| q500_intro | Představte si, že Vám za 3 až 5 let doslouží auto a nebude ho již možné opravit. Zároveň budou zavedena opatření na zvýšení dostupnosti a snížení cen jiných možností, jako např. carsharingu a hromadné dopravy. » | q500_intro |
| qBLD2_1 | ne » | qBLD2_1 |
| qBLD2_2 | ano, zahrada » | qBLD2_2 |
| qBLD2_3 | ano, balkon či terasa » | qBLD2_3 |
| qBLD2_4 | ano, jiné » | qBLD2_4 |
| qBLD2_text | Přináleží k Vašemu bydlení nějaké venkovní prostory? » | qBLD2_text |
| qC10_IDontKnow | Nevím » | qC10_IDontKnow |
| qC10_desc | (přibližně) » | qC10_desc |
| qC10_text | Vzdálenost v km » | qC10_text |
| qC10_units | km » | qC10_units |
| qC11a_1 | Ano » | qC11a_1 |
| qC11a_2 | Ne » | qC11a_2 |
| qC11a_88 | Nevím » | qC11a_88 |
| qC11a_888 | Nevím » | qC11a_888 |
| qC11a_desc | » | qC11a_desc |
| qC11a_text | Měl*a jste další výdaje/náklady na cestu? » | qC11a_text |
| qC11b_currency | Kč » | qC11b_currency |
| qC11b_desc | uveďte přibližně » | qC11b_desc |
| qC11b_sub_1 | Za parkování » | qC11b_sub_1 |
| qC11b_sub_2 | Za jednorázovou jízdenku hromadné dopravy (neuvádějte předplatné) » | qC11b_sub_2 |
| qC11b_sub_3 | Za jinou dopravu (taxi, půjčení kola atp.) » | qC11b_sub_3 |
| qC13_0 | 0 » | qC13_0 |
| qC13_1 | 1 » | qC13_1 |
| qC13_2 | 2 » | qC13_2 |
| qC13_3 | 3 » | qC13_3 |
| qC13_4 | 4 » | qC13_4 |
| qC13_5 | 5 a více » | qC13_5 |
| qC13_text | Počet přestupů mezi prostředky veřejné hromadné dopravy » | qC13_text |
| qC14_1 | Ano » | qC14_1 |
| qC14_2 | Ne » | qC14_2 |
| qC14_text | Uplatnil*a jste slevu na hromadnou dopravu? » | qC14_text |
| qC15_desc | (přibližně) » | qC15_desc |
| qC15_text | Kolik korun stála cesta? » | qC15_text |
| qC1_1 | Do práce » | qC1_1 |
| qC1_10 | Venčení psa / psů » | qC1_10 |
| qC1_11 | Jiný účel » | qC1_11 |
| qC1_11_comment | Uveďte: » | qC1_11_comment |
| qC1_12 | Nikam jsem necestoval/a. » | qC1_12 |
| qC1_2 | V rámci práce (služební) » | qC1_2 |
| qC1_3 | Studium » | qC1_3 |
| qC1_4 | Volnočasová aktivita » | qC1_4 |
| qC1_5 | Nákupy, služby » | qC1_5 |
| qC1_6 | Stravování » | qC1_6 |
| qC1_7 | Soukromé zařizování » | qC1_7 |
| qC1_8 | Návrat do místa bydliště » | qC1_8 |
| qC1_9 | Doprovod dítěte do školy / školky » | qC1_9 |
| qC1_desc | Cestou do práce se myslí přesun na místo obvyklého pracovního výkonu. Cestou v rámci práce se myslí přesun mezi jednotlivými místy kvůli výkonu práce.<br> Pokud např. při cestě do práce odvezete dítě do školy, vyplňte prosím dvě cesty (jednu do školy a druhou do práce). » | qC1_desc |
| qC1_text | Proč jste tuto cestu podnikl*a? Prosím zvolte <u>jen jeden účel</u>. » | qC1_text |
| qC2a_1 | V místě bydliště » | qC2a_1 |
| qC2a_2 | Jinde » | qC2a_2 |
| qC2a_text | <u>Kde</u> začala cesta? » | qC2a_text |
| qC2b_desc | Napište prvních několik písmen z adresy, případně názvu místa (např. Praha, ZOO), a potom klikněte na jednu z nabízených možností. » | qC2b_desc |
| qC3_desc | (přibližně) » | qC3_desc |
| qC3_text | <u>Kdy</u> cesta začala? » | qC3_text |
| qC4_desc | Odhadněte prosím, kolik času (v minutách ‐ např. 7 min.) jste v každém z prostředků strávil*a. » | qC4_desc |
| qC4_option_1 | Použili jste? » | qC4_option_1 |
| qC4_option_2 | Doba (min.) » | qC4_option_2 |
| qC4_sub_1 | Pěšky: » | qC4_sub_1 |
| qC4_sub_10 | Auto, řidič: » | qC4_sub_10 |
| qC4_sub_11 | Auto, spolujezdec: » | qC4_sub_11 |
| qC4_sub_12 | Carsharing: » | qC4_sub_12 |
| qC4_sub_13 | Alternativní či běžné taxi: » | qC4_sub_13 |
| qC4_sub_14 | Motocykl, moped, skútr: » | qC4_sub_14 |
| qC4_sub_15 | Jiný: » | qC4_sub_15 |
| qC4_sub_2 | Kolo: » | qC4_sub_2 |
| qC4_sub_3 | Městský bus: » | qC4_sub_3 |
| qC4_sub_4 | Regionální bus: » | qC4_sub_4 |
| qC4_sub_5 | Dálkový bus: » | qC4_sub_5 |
| qC4_sub_6 | Trolejbus: » | qC4_sub_6 |
| qC4_sub_7 | Tramvaj: » | qC4_sub_7 |
| qC4_sub_8 | Metro: » | qC4_sub_8 |
| qC4_sub_9 | Vlak: » | qC4_sub_9 |
| qC4_text | Které <u>dopravní prostředky a jak dlouho</u> jste v průběhu této cesty využil*a? » | qC4_text |
| qC6_desc | Uveďte adresu, včetně ulice a čísla domu. Pokud ji neznáte, místa popište (např. "Praha, Stromovka"). » | qC6_desc |
| qC6_option_1 | Počet osob » | qC6_option_1 |
| qC6_text | Jaký byl <u>cíl cesty</u>? » | qC6_text |
| qC7_a_1 | Do práce » | qC7_a_1 |
| qC7_a_10 | Venčení psa/psů » | qC7_a_10 |
| qC7_a_11 | Veterinář » | qC7_a_11 |
| qC7_a_12 | Jiný účel » | qC7_a_12 |
| qC7_a_2 | V rámci práce (služební) » | qC7_a_2 |
| qC7_a_3 | Vzdělávání » | qC7_a_3 |
| qC7_a_4 | Volnočasová aktivita » | qC7_a_4 |
| qC7_a_5 | Nákupy, služby » | qC7_a_5 |
| qC7_a_6 | Stravování » | qC7_a_6 |
| qC7_a_7 | Soukromé zařizování » | qC7_a_7 |
| qC7_a_8 | Návrat do místa bydliště » | qC7_a_8 |
